序号
招标项目名称:海兴县城乡冷链物流基础设施建设项目勘察设计
招标项目编号:HBYF-2025-HX-024
公示名称:海兴县城乡冷链物流基础设施建设项目勘察设计中标候选人公示
公示编号:I3100000021a11591001001002
公示内容:
标段:海兴县城乡冷链物流基础设施建设项目勘察设计
所属专业: 服务 勘察+设计 所属地区: 河北省 沧州市 海兴县
开标时间: 2025年07月04日09时00分 开标地点: 招采进宝河北专区(ht://hb.zcjb.com.cn)
公示开始日期: 2025-07-07 公示截止日期: 2025-07-10
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 中铁城际规划建设有限公司 4817000 4817000 合格城乡物流 ,符合现行国家、行业及项目所在地规范合格标准 65个日历天(其中勘察 :20日历天;设计:45日历天)
2 广西交通设计有限公司 4825000 4825000 合格,符合现行国家、行业及项目所在地规范合格标准城乡物流 。 65 个日历天(勘察:20 日历天,设 计:45 日历天)
3 市政工程东北设计研究总院有限公司 4781700 4781700 合格,符合现行国家、行业及项目所在地规范合格标准城乡物流 。 65日历天(其中勘察:20日历天;设计:45日历天)
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中铁城际规划建设有限公司 勘察负责人:任小青、设计负责人:赵江河 高级工程师、高级工程师 注册岩土工程师、一级注册建筑师 AY20101300578、20141300965
2 广西交通设计有限公司 勘察负责人:唐正辉、设计负责人:夏捷 正高级工程师、正高级工程师 注册岩土工程师、一级注册建筑师 AY114500261、20074500272
3 市政工程东北设计研究总院有限公司 勘察负责人:孙志民、设计负责人:宋哲 高级工程师、正高级工程师 注册岩土工程师、一级注册建筑师 AY20182200304、20092200321
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中铁城际规划建设有限公司 符合招标文件要求
2 广西交通设计有限公司 符合招标文件要求
3 市政工程东北设计研究总院有限公司 符合招标文件要求城乡物流 。
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中铁城际规划建设有限公司 清涧县绿食品产业园建设项目设计服务项目 清涧县自然资源和规划局 2023-04-19 7400000元
2 广西交通设计有限公司 田东县综合物流园(一期)工程设计服务 田东县交通运输局 2022-11-28 6880000.00元
3 广西交通设计有限公司 西部陆海新通道凭祥跨境公铁联运物流国际港项目(AB区)初步设计、施工图设计服务-B分标 凭祥市国际贸易开发有限责任公司 2023-02-07 11288000.00元
4 广西交通设计有限公司 广西东兴产业园区核心区边贸加工产业示范园东盟农产品落地加工基础设施一期项目设计 广西东兴产业投资()有限公司 2024-04-30 2210760.00元
5 广西交通设计有限公司 陆海新通道智慧速递物流中心项目工程总承包 南宁国际综合物流园有限公司 2025-03-25 3225300.00元
6 市政工程东北设计研究总院有限公司 朝阳经济开发区汽车零部件创新产业园区基础设施项目总承包 长春朝阳经济开发区建设开发有限公司 2022-11-29 4000000.00元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中铁城际规划建设有限公司 赵江河 清涧县绿食品产业园建设项目设计服务项目 清涧县自然资源和规划局 2023-04-19 7400000元
2 广西交通设计有限公司 夏捷 广西东兴产业园区启动区电子信息产业示范园项目一期工程EPC总承包 东兴市城市建设投资有限责任公司 2024-03-15 2796192.95元
3 广西交通设计有限公司 夏捷 广西东兴产业园区核心区边贸加工产业示范园东盟农产品落地加工基础设施一期项目设计 广西东兴产业投资()有限公司 2024-04-30 2210760.00元
4 广西交通设计有限公司 夏捷 吴川市羽绒产业基地(二期)标准化厂房建设项目(1标段勘察设计) 吴川城市发展控股有限公司 2024-06-24 1274000.00元
5 市政工程东北设计研究总院有限公司 宋哲 白银高新技术产业开发区正路工业园地下综合管线及标准化厂房建设项目勘察、设计二标段 景泰县工业集中区管理会 2022-09-15 7080000.00元
5.(1)所有投标人商务标评分情况
资信业绩
序号
单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 中铁城际规划建设有限公司 2 2 2 2 2
2 中土大地国际建筑设计有限公司 2 2 2 2 2
3 华西工程设计建设有限公司 2 2 2 2 2
4 广西交通设计有限公司 2 2 2 2 2
5 市政工程东北设计研究总院有限公司 2 2 2 2 2
6 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 2 2 2 2 2
7 上海市政工程设计研究总院()有限公司 0 0 0 0 0
服务团队
序号
单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 中铁城际规划建设有限公司 8 8 8 8 8
2 中土大地国际建筑设计有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
3 华西工程设计建设有限公司 5 5 5 5 5
4 广西交通设计有限公司 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
5 市政工程东北设计研究总院有限公司 8 8 8 8 8
6 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 5 5 5 5 5
7 上海市政工程设计研究总院()有限公司 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 中铁城际规划建设有限公司 66.5 75.8 64.64 77.0 77.0
2 广西交通设计有限公司 57.5 62.7 56.02 60.0 54.6
3 市政工程东北设计研究总院有限公司 57.5 59.4 57.43 57.5 53.6
4 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 58.0 61.0 57.92 56.5 51.7
5 华西工程设计建设有限公司 57.5 62.1 57.3 54.0 53.6
6 上海市政工程设计研究总院()有限公司 59.0 63.3 59.09 59.5 52.6
7 中土大地国际建筑设计有限公司 57.5 61.3 55.63 53.5 51.2
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中铁城际规划建设有限公司 5.00 87.19
2 广西交通设计有限公司 4.96 72.62
3 市政工程东北设计研究总院有限公司 4.93 72.02
4 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 4.98 69.00
5 华西工程设计建设有限公司 4.98 68.88
6 上海市政工程设计研究总院()有限公司 4.99 68.19
7 中土大地国际建筑设计有限公司 4.95 67.28
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出城乡物流 。
联系方式
招标人:海兴县兴港建设发展有限公司 招标代理机构:河北益丰工程项目管理有限公司
地址:海兴县海滨路北中心街西 地址:沧州市新华区交通北大街运茂小区综合楼601室
联系人:王先生 联系人:董庆军
电话:0317-6680018 电话:0317-5535483
电子邮箱:hxxinggangi@163.com 电子邮箱:hebeiyifeng@163.com
8.其城乡物流 他公示内容:
本公告信息来源于发改委,